Farger: uten mønster/non agouti | Hvitfordelingen på kattene er delt inn i fire forskjellige grupper hvor kodenummeret (som begynner med 0) forteller om mengden hvitt på katten. Nummeret plasseres mellom koden for farge og koden for mønster – hvis katten har hvitt. | Mønsteret til katten blir kodet med tall (som begynner med 2) og tallet settes etter bokstaven for grunnfarge = mønstret/agouti |
n: sort | 21: ukjent mønster eller ikke mulig å bestemme mønster | |
a: blå | 01: 75% eller mer med hvitt (vanfarget) | 22: klassisk tabby |
d: rød | 02: mellom 50% og 75% hvitt (harlequinfarget) | 23: tigret |
e: krem | 03: mellom 25% og 50% hvitt (Bicolourfarget) | 24: spottet |
f: svartskilpadde | 09: mindre enn 25% hvitt | 25: ticket |
g: blåskilpadde | w: helt hvit katt | |
s: sølv Sølv uten mønster kalles smoke. Bokstaven s settes inn etter bokstaven for farge for å vise at den er med sølv. Som f.eks: ns – sortsølv eller ds – rødsølv o.s.v.. Hvis katten er uten mønster (solid) heter det sortsmoke og rødsmoke o.s.v | ||
nt: amber (betyr rav) | ||
at: light amber (betyr lys rav) |
Den nye hvitfordelingen på Norsk Skogkatt!
Hvitflekk!
Det er ny inndeling av hvitlekk på skogkatter:
01 betyr at 75% eller mer av kattens pels skal være hvit (van farget). Katten har da gjerne noen fargeflekker på hodet og kanskje en eller to bitte små på kroppen og på halen, ellers er katten helt hvit.
Dr.Jackson av Boxerhaven (N) NFO n 01 og en lite kattunge fra en av Boxerhavens kull.


02 betyr at mellom 75% og 50% av kattens pels er hvit (Harelquin). Katten har her farge på hodet hale og en del store flekker rundt på kroppen, men resten av pelsen er hvit.
(N) Ravnklo`s Gwydion NFO d 02 22. Denne er med omtrent 50% hvitt.

Her er S*Poo Nais Nalla f 02 23, som har nærmere 75% hvitt.

03 betyr at mellom 50% og 25% av kattens pels skal være hvit (Bicoulor). Det er den tradisjonelle hvitfordelingen med hvite poter, hvitt skjortebryst / bliss og hvite flekker under magen, men resten av katten har farge.
EC (N)Flatlands Karoline DM, NFO n 03, klassisk 03 hvtfordeling på henne.

09 betyr at katten har en mengde med hvit pels som er umulig å få plassert i noen av overnevnte fordelinger.
S*Restless Lynx NFO a 09 23

Den nye fargen amber på Norsk Skogkatt!
- Fra og med 1 januar 2005 har vi fått ytterligere en EMS-kode å bruke når vi skal registrere våre skogkatter i NRR.
- Golden heter nå amber og blågolden lightamber. Vi skal registrere dem med EMS-koden t, som tillegg til grunnfargen.
Dette gjelder bare ved registrering og skal ikke ha noe betydning på utstilling. - En katt med fargen amber har svart som grunnfarge og en katt med fargen light amber har blått som grunnfarge.
De EMS-kodene som er uthevet i blått er linker til bilder av katter med den koden på Brita Schjervheim sine hjemmesider, (N) Tingoskattens.
Takk for at vi får låne ditt oppsett og dine bilder!
EMS kode | Farge | Fargegruppe |
NFO nt | Amber | Gruppe 1 |
NFO at | Lightamber | Gruppe 1 |
NFO nt 09 | Amber med hvitt | Gruppe 2 |
NFO at 09 | Lightamber med hvit | Gruppe 2 |
NFO nt 21- 22– 23– 24 | Amber -med mønster/agouti | Gruppe 3 |
NFO at 21- 22– 23– 24 | Lightamber med mønster/agouti | Gruppe 3 |
NFO nt 09 21- 22– 23– 24 | Amber med mønster/agouti- hvit | Gruppe 4 |
NFO at 09 21- 22– 23– 24 | Lightamber med mønster/agouti- hvit | Gruppe 4 |
NFO ft og ft 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde m/ og uten mønster | Gruppe 5 |
NFO gt og gt 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde m/ og uten mønster | Gruppe 5 |
NFO ft 09 og ft 09 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde m/ og uten mønster- hvit | Gruppe 6 |
NFO gt 09 og gt 09 21-22– 23– 24 | Lightamberskilpadde m/ og uten mønster – hvit | Gruppe 6 |
NFO nts og nts 21- 22–23– 24 | Amber Sølv m/ og u/ mønster | Gruppe 7 |
NFO fts og fts 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde Sølv m/ og u/ mønster | Gruppe 7 |
NFO ats og ats 21- 22- 23- 24 | Lightamber Sølv m/ og u/ mønster | Gruppe 7 |
NFO gts og gts 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde Sølv m/ og uten mønster | Gruppe 7 |
NFO nts 09 og nts 0921- 22- 23– 24 | Amber Sølv m/ og u/ mønster – hvit | Gruppe 8 |
NFO fts 09 og fts 09 21- 22- 23- 24 | Amberskilpadde Sølv m/ og u/ mønster – hvit | Gruppe 8 |
NFO ats 09 og ats 09 21-22– 23- 24 | Lightamber Sølv m/ og u/ mønster – hvit | Gruppe 8 |
NFO gts 09 og gts 09 21- 22- 23- 24 | Lightamberskilpadde Sølv m/ og uten mønster- hvit | Gruppe 8 |
Bilder på denne siden er © sine respektive fotografer.